Aktie
Det finns totalt i Novotek 10,6 miljoner aktier. Av dessa är 1,5 miljoner A-aktier, vilka har 10 röster jämfört med 1 röst för B-aktier. Alla aktier har samma rätt till utdelning. På A-aktierna finns hembudsklausul.
Aktieägare
Utdelning
Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50 % av vinsten efter skatt med beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner.
2019 – På grund av coronautbrottet ändrades utdelningsförslaget till 0,00 SEK.
2020 – Ordinarie utdelning 1,50 SEK + extra utdelning 0,75 SEK.
Aktiekapital
| År | Transaktion | Ökning av aktiekapitalet SEK | Ökning av antalet aktier | Aktie- kapital SEK | Antal aktier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 50 000 | 500 | |||
| 1996 | Fondemission | 50 000 | 500 | 100 000 | 1 000 |
| 1998 | Split 100:1 | 99 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 1998 | Fondemission | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1998 | Nyemission | 100 000 | 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 1999 | Split 4:1 | 6 300 000 | 2 100 000 | 8 400 000 | |
| 1999 | Nyemission | 550 000 | 2 200 000 | 2 650 000 | 10 600 000 |
